Rettenberger Orientierungslauf 2025So 05.10.2025 12:09
Vorläufiges Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                     Jg Verein                        Zeit 



Lang  (26/2 Vorläufiges Ergebnis  

    1      3 Dambietz Florian         94 ---                          27:03 
    2     24 Schöps Thomas            90 OLV Landshut                 27:21 
    3     49 Felch Florian               ---                          27:23 
    4     19 Pysarchuk Valerii        83 OC München                   27:41 
    5      1 Bohsmann Michael         61 OL-Team Filder               28:07 
    6     18 Neumüller Mathias        75 OC München                   28:21 
    7     37 Wollgarten Daniel        85 ---                          30:03 
    8     12 Holthoff Nils            95 OLV Steinberg                30:36 
    9     13 Holthoff Stefan          70 OLV Steinberg                31:43 
   10     10 Haug Florian             81 ---                          32:55 
   11     43 Betzler Jürgen              ---                          36:33 
   12      6 Fritz Kristine           65 OL-Team Filder               38:21 
   13     22 Schöps Norbert           60 OLV Landshut                 38:36 
   14      2 Burrell Teresa           82 OC München                   38:54 
   15      5 Eben Josef               60 OLV Landshut                 42:58 
   16      4 Dambietz Johanna         95 ---                          49:43 
   16     38 Yurok Anton              25 ---                          49:43 
   18     39 Zubtsova Aliaksandra     25 ---                          49:45 
   19     28 Silfwergard Örjan        45 OC München                   51:22 
   20     25 Seeger Frederik          93 OLV Landshut                 52:53 
   21     29 Sturm Gottfried          57 ---                        1:04:10 
   22     32 Sturm Ursula             55 ---                        1:05:30 
   23     46 Kleiner Stephan             ---                        1:16:29 

           7 Gottschalk Karin         81 ---                         Fehlst 
          21 Schöps Carina            96 OLV Landshut                 N Ang 
          40 Pelzer Katrin               ---                          N Ang 



Mittel  (20 Vorläufiges Ergebnis  

    1     23 Schöps Sabrina           06 OLV Landshut                 20:11 
    2     34 von Hirschheydt Maximil  13 OLV Landshut                 23:21 
    3     14 Holthoff Tina            69 OLV Steinberg                24:34 
    4     42 Hofmann Clemens             OLV Steinberg                26:06 
    5     27 Seidel Philipp           00 ---                          27:49 
    6     16 Köberle Johanna          94 ---                          38:19 
    7     33 von Hirschheydt Antonio  12 OLV Landshut                 41:14 
    8     36 Weiß Claudia             85 ---                          41:27 
    9     35 Weiß Alexander           80 ---                          43:02 
   10     11 Haug Swantje             83 ---                          43:14 
   11     48 Schöps Angelika             OLV Landshut                 44:23 
   12     31 Sturm Theresa            21 OLV Landshut                 44:27 
   13     44 Felch Marion                ---                        1:03:10 
   14      9 Hartmann Markus          91 ---                        1:04:56 
   15     47 Winter Marianna             ---                        1:06:01 
   16     20 Sanchez Sonja            00 ---                        1:06:16 

          17 Lifka Silke                 ---                         Fehlst 
          41 Baader Nina                 ---                         Fehlst 
          45 Junkert Anne                ---                         Fehlst 
          26 Seidel Charlotte         00 ---                          N Ang 



Kurz  (3/3) Vorläufiges Ergebnis  

    1      8 Graefe Maria             21 ---                          38:51 

          15 Holthoff Tom             08 OLV Steinberg                N Ang 
          30 Sturm Miriam             24 OLV Landshut                 N Ang